Large Orange Fan Flower
92 ร 99 mm ยท 1 colour $1.99| Size | 92.5 ร 99.3 mm (3.64 ร 3.91โณ) |
|---|---|
| Stitches | 3,865 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 1 |
| Stitch time | โ 5 min at 800 spm |
| Hoop | 150 ร 150 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
Showing 113–128 of 199 results

| Size | 92.5 ร 99.3 mm (3.64 ร 3.91โณ) |
|---|---|
| Stitches | 3,865 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 1 |
| Stitch time | โ 5 min at 800 spm |
| Hoop | 150 ร 150 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 163.4 ร 241.8 mm (6.43 ร 9.52โณ) |
|---|---|
| Stitches | 19,668 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 16 |
| Stitch time | โ 25 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 300 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 159.9 ร 159.9 mm (6.3 ร 6.3โณ) |
|---|---|
| Stitches | 10,625 |
| Colours | 4 (colour changes: 10) |
| Trims | 79 |
| Stitch time | โ 18 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Sizes included | 2: 129.9 ร 129.9 mm, 159.9 ร 159.9 mm |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 80.3 ร 65.0 mm (3.16 ร 2.56โณ) |
|---|---|
| Stitches | 4,329 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 0 |
| Stitch time | โ 5 min at 800 spm |
| Hoop | 100 ร 100 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 118.8 ร 343.9 mm (4.68 ร 13.54โณ) |
|---|---|
| Stitches | 55,518 |
| Colours | 11 (colour changes: 10) |
| Trims | 43 |
| Stitch time | โ 74 min at 800 spm |
| Hoop | 360 ร 360 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 247.2 ร 117.5 mm (9.73 ร 4.63โณ) |
|---|---|
| Stitches | 20,498 |
| Colours | 7 (colour changes: 10) |
| Trims | 45 |
| Stitch time | โ 31 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 177.5 ร 73.4 mm (6.99 ร 2.89โณ) |
|---|---|
| Stitches | 9,843 |
| Colours | 6 (colour changes: 5) |
| Trims | 37 |
| Stitch time | โ 15 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 146.6 ร 43.6 mm (5.77 ร 1.72โณ) |
|---|---|
| Stitches | 8,376 |
| Colours | 7 (colour changes: 6) |
| Trims | 75 |
| Stitch time | โ 13 min at 800 spm |
| Hoop | 130 ร 180 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

Long Diamond Feather machine embroidery design featuring a long feather with a fine central spine and diamond shaped line details. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 29.6 ร 174 mm.
| Product reference | UZ004-01-39 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 29.6 ร 174 mm |
| Preview size | 29.6 ร 174 mm |
| Preview stitches | 1,685 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

| Size | 153.2 ร 214.4 mm (6.03 ร 8.44โณ) |
|---|---|
| Stitches | 13,813 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 2 |
| Stitch time | โ 18 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 300 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

Mint Layered Flower Mandala machine embroidery design featuring soft mint and cream petals arranged around a small green flower centre. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 230.1 ร 230.4 mm.
| Product reference | UZ003-01-01 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 230.1 ร 230.4 mm |
| Preview size | 230.1 ร 230.4 mm |
| Preview stitches | 43,431 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

| Size | 129.0 ร 179.2 mm (5.08 ร 7.06โณ) |
|---|---|
| Stitches | 11,536 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 3 |
| Stitch time | โ 14 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

Mint Paisley Blossom Spray machine embroidery design featuring a pale mint paisley curve filled with flowers, leaves and delicate curls. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 136.3 ร 217.6 mm.
| Product reference | UZ006-01-31 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 136.3 ร 217.6 mm |
| Preview size | 136.3 ร 217.6 mm |
| Preview stitches | 20,400 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

| Size | 197.8 ร 198.4 mm (7.79 ร 7.81โณ) |
|---|---|
| Stitches | 73,740 |
| Colours | 2 (colour changes: 3) |
| Trims | 75 |
| Stitch time | โ 94 min at 800 spm |
| Hoop | 300 ร 300 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 137.8 ร 239.0 mm (5.43 ร 9.41โณ) |
|---|---|
| Stitches | 24,281 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 0 |
| Stitch time | โ 30 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 135.1 ร 135.2 mm (5.32 ร 5.32โณ) |
|---|---|
| Stitches | 16,104 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 4 |
| Stitch time | โ 21 min at 800 spm |
| Hoop | 150 ร 150 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |