Climbing Red Roses
148 ร 299 mm ยท 2 colours $1.99| Size | 148.4 ร 298.8 mm (5.84 ร 11.76โณ) |
|---|---|
| Stitches | 30,874 |
| Colours | 2 (colour changes: 2) |
| Trims | 51 |
| Stitch time | โ 40 min at 800 spm |
| Hoop | 360 ร 360 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
Showing 1–16 of 33 results

| Size | 148.4 ร 298.8 mm (5.84 ร 11.76โณ) |
|---|---|
| Stitches | 30,874 |
| Colours | 2 (colour changes: 2) |
| Trims | 51 |
| Stitch time | โ 40 min at 800 spm |
| Hoop | 360 ร 360 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 155.1 ร 184.0 mm (6.11 ร 7.24โณ) |
|---|---|
| Stitches | 10,529 |
| Colours | 6 (colour changes: 5) |
| Trims | 105 |
| Stitch time | โ 16 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Sizes included | 4: 108.1 ร 128.2 mm, 115.6 ร 137.2 mm, 137.1 ร 162.6 mm, 155.1 ร 184.0 mm |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 136.4 ร 113.0 mm (5.37 ร 4.45โณ) |
|---|---|
| Stitches | 14,199 |
| Colours | 6 (colour changes: 6) |
| Trims | 80 |
| Stitch time | โ 21 min at 800 spm |
| Hoop | 150 ร 150 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 179.5 ร 241.6 mm (7.07 ร 9.51โณ) |
|---|---|
| Stitches | 34,432 |
| Colours | 6 (colour changes: 5) |
| Trims | 57 |
| Stitch time | โ 46 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 300 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 97.0 ร 178.2 mm (3.82 ร 7.02โณ) |
|---|---|
| Stitches | 16,672 |
| Colours | 8 (colour changes: 7) |
| Trims | 47 |
| Stitch time | โ 24 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 60.6 ร 60.3 mm (2.39 ร 2.37โณ) |
|---|---|
| Stitches | 11,467 |
| Colours | 6 (colour changes: 5) |
| Trims | 6 |
| Stitch time | โ 17 min at 800 spm |
| Hoop | 100 ร 100 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 162.0 ร 298.4 mm (6.38 ร 11.75โณ) |
|---|---|
| Stitches | 40,208 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 1 |
| Stitch time | โ 50 min at 800 spm |
| Hoop | 360 ร 360 mm or larger |
| Sizes included | 2: 135.0 ร 249.8 mm, 162.0 ร 298.4 mm |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

Golden Floral Seal Rosette machine embroidery design featuring a geometric gold seal centre enclosed by a scalloped flower border. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 86.8 ร 86.8 mm.
| Product reference | UZ007-01-19 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 86.8 ร 86.8 mm |
| Preview size | 86.8 ร 86.8 mm |
| Preview stitches | 7,243 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

Golden Paisley Flower Rosette machine embroidery design featuring three pointed paisley petals surrounding a floral centre with smaller blossoms. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 140 ร 125.2 mm.
| Product reference | UZ002-01-11 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 140 ร 125.2 mm |
| Preview size | 140 ร 125.2 mm |
| Preview stitches | 49,175 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

Green Rose Scroll Corner machine embroidery design featuring a small green rose surrounded by open curling leaves. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 73.8 ร 73.9 mm.
| Product reference | UZ006-01-40 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 73.8 ร 73.9 mm |
| Preview size | 73.8 ร 73.9 mm |
| Preview stitches | 4,927 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

| Size | 139.8 ร 189.4 mm (5.5 ร 7.46โณ) |
|---|---|
| Stitches | 38,726 |
| Colours | 4 (colour changes: 3) |
| Trims | 13 |
| Stitch time | โ 50 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 99.8 ร 100.2 mm (3.93 ร 3.94โณ) |
|---|---|
| Stitches | 11,330 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 12 |
| Stitch time | โ 14 min at 800 spm |
| Hoop | 150 ร 150 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 62.2 ร 176.7 mm (2.45 ร 6.96โณ) |
|---|---|
| Stitches | 18,620 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 56 |
| Stitch time | โ 24 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

Pink Rose Crown Garland machine embroidery design featuring pink roses and golden garlands beneath a small yellow crown. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 156.8 ร 127.8 mm.
| Product reference | UZ005-01-05 (2) |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 156.8 ร 127.8 mm |
| Preview size | 156.8 ร 127.8 mm |
| Preview stitches | 14,196 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

Pink Rose Garland Border machine embroidery design featuring a soft pink rose garland with small yellow flowers and pale leafy stems. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 95 ร 36.8 mm.
| Product reference | UZ005-01-10 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 95 ร 36.8 mm |
| Preview size | 95 ร 36.8 mm |
| Preview stitches | 5,040 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

| Size | 43.1 ร 76.9 mm (1.7 ร 3.03โณ) |
|---|---|
| Stitches | 3,679 |
| Colours | 4 (colour changes: 3) |
| Trims | 12 |
| Stitch time | โ 6 min at 800 spm |
| Hoop | 100 ร 100 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |