Damask Lace Border I
200 ร 77 mm ยท 2 colours $1.99| Size | 199.8 ร 77.0 mm (7.87 ร 3.03โณ) |
|---|---|
| Stitches | 16,656 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 7 |
| Stitch time | โ 21 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
Showing 33–48 of 183 results

| Size | 199.8 ร 77.0 mm (7.87 ร 3.03โณ) |
|---|---|
| Stitches | 16,656 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 7 |
| Stitch time | โ 21 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 200.1 ร 79.4 mm (7.88 ร 3.13โณ) |
|---|---|
| Stitches | 12,863 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 5 |
| Stitch time | โ 17 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 199.6 ร 75.6 mm (7.86 ร 2.98โณ) |
|---|---|
| Stitches | 15,002 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 2 |
| Stitch time | โ 19 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 199.8 ร 72.4 mm (7.87 ร 2.85โณ) |
|---|---|
| Stitches | 16,885 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 12 |
| Stitch time | โ 22 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 199.8 ร 75.2 mm (7.87 ร 2.96โณ) |
|---|---|
| Stitches | 15,368 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 9 |
| Stitch time | โ 20 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 199.8 ร 68.7 mm (7.87 ร 2.7โณ) |
|---|---|
| Stitches | 14,232 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 8 |
| Stitch time | โ 18 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 199.6 ร 70.9 mm (7.86 ร 2.79โณ) |
|---|---|
| Stitches | 13,366 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 7 |
| Stitch time | โ 17 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 199.8 ร 68.3 mm (7.87 ร 2.69โณ) |
|---|---|
| Stitches | 18,449 |
| Colours | 2 (colour changes: 1) |
| Trims | 3 |
| Stitch time | โ 24 min at 800 spm |
| Hoop | 160 ร 260 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

Double Diamond Arrow machine embroidery design featuring a fine vertical arrow punctuated by two outlined diamond shapes. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 18.6 ร 174.2 mm.
| Product reference | UZ004-01-37 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 18.6 ร 174.2 mm |
| Preview size | 18.6 ร 174.2 mm |
| Preview stitches | 1,148 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

Draped Chain Geometric Border machine embroidery design featuring fine hanging chains and pointed ornaments suspended from a horizontal line. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 127.8 ร 123.2 mm.
| Product reference | UZ004-01-42 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 127.8 ร 123.2 mm |
| Preview size | 127.8 ร 123.2 mm |
| Preview stitches | 2,611 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

| Size | 61.5 ร 59.8 mm (2.42 ร 2.35โณ) |
|---|---|
| Stitches | 3,804 |
| Colours | 1 (colour changes: 0) |
| Trims | 3 |
| Stitch time | โ 5 min at 800 spm |
| Hoop | 100 ร 100 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 100.8 ร 160.1 mm (3.97 ร 6.3โณ) |
|---|---|
| Stitches | 9,651 |
| Colours | 3 (colour changes: 2) |
| Trims | 23 |
| Stitch time | โ 13 min at 800 spm |
| Hoop | 130 ร 180 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

Feather Headdress Profile machine embroidery design featuring a human profile beneath a tall fan of feather shapes. Download DST, PES, JEF, EXP, VP3 and XXX files in one ZIP. Stitched size: 53.9 ร 75.8 mm.
| Product reference | UZ004-01-05 |
|---|---|
| Included versions | 1 |
| Included sizes | 53.9 ร 75.8 mm |
| Preview size | 53.9 ร 75.8 mm |
| Preview stitches | 5,219 |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |
| Download | All supplied versions in one ZIP |

| Size | 56.4 ร 79.2 mm (2.22 ร 3.12โณ) |
|---|---|
| Stitches | 9,808 |
| Colours | 5 (colour changes: 4) |
| Trims | 5 |
| Stitch time | โ 14 min at 800 spm |
| Hoop | 100 ร 100 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 148.8 ร 149.0 mm (5.86 ร 5.87โณ) |
|---|---|
| Stitches | 48,374 |
| Colours | 9 (colour changes: 10) |
| Trims | 180 |
| Stitch time | โ 65 min at 800 spm |
| Hoop | 200 ร 200 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |

| Size | 193.0 ร 275.1 mm (7.6 ร 10.83โณ) |
|---|---|
| Stitches | 9,805 |
| Colours | 4 (colour changes: 3) |
| Trims | 5 |
| Stitch time | โ 14 min at 800 spm |
| Hoop | 300 ร 300 mm or larger |
| Formats | DST, PES, JEF, EXP, VP3, XXX |